11月12日 今天 · 山东枣庄实况 17℃

枣庄天气枣庄15天天气预报

☁️ 5~18℃ 阴西南风 2级 · 湿度47%
空气质量109 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西南风 2级
日出07:00
日落17:26
相对湿度47%
🌤 枣庄未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 5℃ 西南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 18℃ / 10℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 18℃ / 8℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 15℃ / 9℃ 东风 4级
11月16日 周一 🌦️小雨 10℃ / 6℃ 东风 4级
11月17日 周二 🌦️小雨 14℃ / 6℃ 西风 3级
11月18日 周三 ☀️晴 10℃ / 2℃ 西风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 14℃ / 1℃ 西风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 15℃ / 3℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 16℃ / 1℃ 西风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 13℃ / 2℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 18℃ / 2℃ 西风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 19℃ / 2℃ 西南风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 19℃ / 4℃ 东风 4级
11月26日 周四 🌧️毛毛雨 11℃ / 5℃ 东风 3级
枣庄生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑